,
.
| 770 03.04.2009 . 20.04.2009 . | |
| , ( ) | |||
| 1 | , | ||
| 1 | 64 / | 106 | |
| 2 | 128 / | 201 | |
| 3 | 192 / | 296 | |
| 4 | 256 / | 385 | |
| 5 | 384 / | 529 | |
| 6 | 512 / | 696 | |
| 7 | 768 / | 860 | |
| 8 | 1 / | 932 | |
| 9 | 1,5 / | 1 256 | |
| 10 | 2 / | 1 567 | |
| 11 | 3 / | 2 319 | |
| 12 | 4 / | 3 059 | |
| 13 | 5 / | 3 797 | |
| 14 | 6 / | 4 430 | |
| 15 | 7 / | 5 168 | |
| 16 | 8 / | 5 801 | |
| 17 | 9 / | 6 329 | |
| 18 | 10 / | 6 856 | |
| 19 | 11 / | 7 489 | |
| 20 | 12 / | 8 016 | |
| 21 | 13 / | 8 543 | |
| 22 | 14 / | 9 071 | |
| 23 | 15 / | 9 598 | |
| 24 | 16 / | 10 125 | |
| 25 | 17 / | 10 653 | |
| 26 | 18 / | 11 180 | |
| 27 | 19 / | 11 744 | |
| 28 | 20 / | 12 268 | |
| 29 | 21 / 25 / .1 .28 1 / | 610 | |
| 30 | 26 / 30 / .1 .28,29 1 / | 604 | |
| 31 | 31 / 40 / .1 .28-30 1 / | 597 | |
| 32 | 41 / 50 / .1 .28-31 1 / | 589 | |
| 33 | 51 / 60 / .1 .28-32 1 / | 584 | |
| 34 | 61 / 70 / .1 .28-33 1 / | 579 | |
| 35 | 71 / 80 / .1 .28-34 1 / | 575 | |
| 36 | 81 / 90 / .1 .28-35 1 / | 571 | |
| 37 | 91 / 100 / .1 .28-36 1 / | 568 | |
| 38 | 101 / 155 / .1 .28-37 1 / | 559 | |
| 39 | 155 / .1 .28-38 1 / | 552 | |
| 2 | 40 | () | 220 |
| 3 | 41 | () | 64 |
:
- .
- , ( ).



